La Cité des Artistes

SOMMAIRE - NEWS - ACTEURS - TV - INTERVIEWS - TOURNAGES - TELEFILMS - SERIES  - CINEMA - THEATRE - MUSIQUE

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin d'améliorer et personnaliser le contenu et les annonces  OK - INFOS COOKIES

 

 

 

 

Plus belle la vie

Vos préférés

Au fil des mois, les personnages vont et viennent dans la série. Vous détestez les uns, vous adorez les autres... Evidemment, quand ils s'en vont, vous les regrettez. Après une longue absence, certains reviennent pour votre plus grand plaisir. Le casting bouge sans cesse. Ainsi, chaque mois, nos tops vous permettent de voter pour ceux et celles que vous avez préféré au cours des semaines passées, mais aussi ceux dont le départ vous a le plus attristés. Ainsi, chaque mois, faites nous connaître vos préférés en les faisant grimper en haut des classements. La Cité des Artistes vous prépare, chaque mois, de nouveaux sondages en rapport avec l'actualité de la série... Ci-dessous, vous verrez défiler les résultats et pourrez suivre l'évolution des classements avec les pourcentages de votes...

 

 

  AOUT 2017

  PERSONNAGES MASCULINS PERSONNAGES FEMININS ANCIENS PERSONNAGES
  1 - VINCENT (25%) 1 - LAETITIA (27%) 1 - FLORIAN (29%)
  2 - PATRICK (16%) 2 - BABETH (25%) 2 - WENDY (17%)
  3 - DJAWAD (15%) 3 - LUNA (19%) 3 - ELISE (16%)
  4 - THOMAS (13%) 4 - MIRTA (15%) 4 - CATHERINE (10%)
  5 - SACHA (9%) 5 - YOLANDE (6%) 5 - VICTOIRE (8%)
  6 - JEAN-PAUL (8%) 6 - JEANNE (3%) 6 - VADIM (7%)
  7 - GABRIEL (7%) 7 - JENNY (2%) 7 - SANDRINE (6%)
  8 - BENOIT (6%) 8 - ARIANE (1%) 8 - ISSA (5%)
  9 - JOCELYN (1%) 9 - SAMIA (1%) 9 - ADRIANA (1%)
 10 - MICKAEL (0%) 10 - ANNE (0%) 10 - CLAIRE (0%)

 

  JUILLET 2017

  PERSONNAGES MASCULINS PERSONNAGES FEMININS ANCIENS PERSONNAGES
  1 - NATHAN (21%) 1 - CORALIE (22%) 1 - FLORIAN (28%)
  2 - CESAR (20%) 2 - ZOE (21%) 2 - WENDY (17%)
  3 - VINCENT (17%) 3 - SABRINA (17%) 3 - JEAN-FRANCOIS (15%)
  4 - STEPHANE (10%) 4 - LUNA (15%) 4 - GUILLAUME (14%)
  5 - KEVIN (8%) 5 - JEANNE (14%) 5 - LUCAS (11%)
  6 - BENOIT (7%) 6 - BARBARA (8%) 6 - JOHANNA (5%)
  7 - LEO (6%) 7 - SAMIA (6%) 7 - AGATHE (4%)
  8 - JEAN-PAUL (5%) 8 - THERESE (4%) 8 - RUDY (3%)
  9 - SACHA (4%) 9 - EVE (2%) 9 - MALIK (2%)
 10 - ALAN (2%) 10 - ARIANE (1%) 10 - JULIETTE (1%)

 

  29 MAI AU 30 JUIN 2017

  PERSONNAGES MASCULINS PERSONNAGES FEMININS ANCIENS PERSONNAGES
  1 - PATRICK (23%) 1 - BABETH (17%) 1 - WENDY (26%)
  2 - VINCENT (18%) 2 - LEA (16%) 2 - JEAN-FRANCOIS (20%)
  3 - FRANCK (17%) 3 - CORALIE (15%) 3 - GUILLAUME (12%)
  4 - SACHA (9%) 4 - SABRINA (14%) 4 - NINON (9%)
  5 - BAPTISTE (8%) 5 - LUNA (10%) 5 - RUDY (8%)
  6 - FRANCESCO (7%) 6 - BARBARA (6%) 6 - JOHANNA (7%)
  7 - DJAWAD (6%) 7 - EMMA (6%) 7 - SARA DOUALA (6%)
  8 - JEAN-PAUL (5%) 8 - THERESE (6%) 8 - FLORIAN (5%)
  9 - THOMAS (4%) 9 - BLANCHE (5%) 9 - JONAS (4%)
 10 - GABRIEL (3%) 10 - OCEANE (4%) 10 - NICOLAS BAREL (3%)

 

 

Rendez-vous sur

FACEBOOK

pour plus de news

 citeartistes.com

Faites également la promotion de votre Page

Pour recevoir

les alertes sur votre mur

N'oubliez pas

d'aimer la page !!!

 

 

Accueil

 

La Cité des Artistes - Citeartistes.com - Le site des Artistes

N.B : Toute reproduction de textes, photos et contenu de ce site est strictement interdite

EDITO - INFOS LEGALES  

REGLES DE CONFIDENTIALITE - GESTION DES COOKIES

 

  Plan du site