La Cité des Artistes |
SOMMAIRE -
NEWS -
ACTEURS -
TV -
INTERVIEWS -
TOURNAGES -
TELEFILMS -
SERIES -
CINEMA -
THEATRE -
MUSIQUE En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez
l'utilisation de cookies afin d'améliorer et personnaliser le contenu et les
annonces
OK - INFOS COOKIES
|
TABLEAU D'HONNEUR
|
|
Résultats SERIES DE RENTREE 2019 |
||
1 - SOUPCONS / France 3 (46%) | ||
2 - LE TEMPS EST ASSASSIN / TF1 (42%) | ||
3 - A L'INTERIEUR / France 2 (13%) |
RESULTATS PRINTEMPS 2019 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - JACQUES SPIESSER (36%) | 1 - CECILE BOIS (28%) | 1 - COMMISSAIRE MAGELLAN (27%) |
2 - BERNARD LECOQ (25%) | 2 - CORINNE MASIERO (25%) | 2 - CANDICE RENOIR (26%) |
3 - J-HUGUES ANGLADE (23%) | 3 - LOLA DEWAERE (24%) | 3 - CAPITAINE MARLEAU (24%) |
4 - BRUNO SOLO (15%) | 4 - SARA MORTENSEN (23%) | 4 - MONGEVILLE (23%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
RESULTATS MARS 2019 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - JULIEN BAUMGARTNER (22%) | 1 - JULIE DE BONA (29%) | 1 - SECTION DE RECHERCHES (43%) |
2 - ARNAUD BINARD (21%) | 2 - NATACHA REGNIER (24%) | 2 - CAÏN (37%) |
3 - THIERRY NEUVIC (20%) | 3 - JULIE DELARME (21%) | 3 - KEPLER (11%) |
4 - XAVIER DELUC (19%) | 4 - ELODIE NAVARRE (20%) | 4 - LES BRACELETS ROUGES (9%) |
5 - FRANCK SEMONIN (18%) | 5 - SOFIA ESSAIDI (6%) | |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
RESULTATS FEVRIER 2019 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - ALEXANDRE VARGA (42%) | 1 - GWENDOLINE HAMON (28%) | 1 - CASSANDRE (42%) |
2 - MICHAEL COHEN (27%) | 2 - MICHELE BERNIER (27%) | 2 - LA STAGIAIRE (39%) |
3 - BERNARD YERLES (26%) | 3 - NATACHA LINDINGER (23%) | 3 - SAM (13%) |
4 - FRED TESTOT (5%) | 4 - MARIE SOPHIE FERDANE (22%) | 4 - LEO MATTEI (6%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
RESULTATS JANVIER 2019 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - BRUNO WOLKOWITCH (37%) | 1 - VALERIE KAPRISKY (39%) | 1 - INFIDELE (40%) |
2 - JONATHAN ZACAÏ (24%) | 2 - CLAIRE KEIM (24%) | 2 - ON VA S'AIMER (33%) |
3 - ABDELHAFID METALSI (23%) | 3 - CATHERINE MARCHAL (20%) | 3 - CHERIF (15%) |
4 - PHILIPPE BAS (16%) | 4 - INGRID CHAUVIN (7%) | 4 - PROFILAGE (12%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 DECEMBRE 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - ARNAUD BINARD (29%) | 1 - JULIE DEPARDIEU (27%) | 1 - UNE FAMILLE FORMIDABLE (31%) |
2 - LANNICK GAUTRY (27%) | 2 - ALEXANDRA VANDERNOOT (24%) | 2 - L'ART DU CRIME (22%) |
3 - NICOLAS GOB (20%) | 3 - CLAIRE KEIM (18%) | 3 - DIX POUR CENT (20%) |
4 - FRANCOIS VINCENTELLI (14%) | 4 - HELENE DE FOUGEROLLES (17%) | 4 - LES CHAMOIS (14%) |
5 - TOMMER SISLEY (10%) | 5 - CLEMENTINE CELARIE (14%) | 5 - BALTHAZAR (13%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 30 NOVEMBRE 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - SAMUEL LE BIHAN (27%) | 1 - ELODIE FRENCK (22%) | 1 - COMMISSAIRE MAGELLAN (23%) |
2 - FREDERIC DIEFENTHAL (25%) | 2 - MIMIE MATHY (21%) | 2 - JOSEPHINE ANGE GARDIEN (21%) |
3 - JACQUES SPIESSER (24%) | 3 - CORINNE MASIERO (20%) | 3 - MUNCH (20%) |
4 - BRUNO DEBRANDT (23%) | 4 - ISABELLE NANTY (19%) | 4 - CAPITAINE MARLEAU (19%) |
5 - MICHAEL YOUN (1%) | 5 - VANESSA DEMOUY (18%) | 5 - NICOLAS LE FLOCH (17%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 OCTOBRE 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - BRUNO WOLKOWITCH (25%) | 1 - SANDRINE BONNAIRE (25%) | 1 - PETITS MEURTRES (28%) |
2 - THOMAS JOUANNET (22%) | 2 - CHARLOTTE DE TURCKEIM (24%) | 2 - INSOUPCONNABLE (23%) |
3 - PHILIPPE CAROIT (20%) | 3 - FLORENCE PERNEL (23%) | 3 - CRIMES PARFAITS (22%) |
4 - GUILLAUME CRAMOISAN (17%) | 4 - JULIE DE BONA (19%) | 4 - NINA (21%) |
5 - JULIEN BOISSELIER (16%) | 5 - MURIEL ROBIN (9%) | 5 - LES IMPATIENTES (5%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
3 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - SAGAMORE STEVENIN (57%) | 1 - ODILE VUILLEMIN (41%) | 1 - DEMAIN NOUS APPARTIENT (33%) |
2 - SAMUEL LABARTHE (14%) | 2 - BLANDINE BELLAVOIR (22%) | 2 - PLUS BELLE LA VIE (32%) |
3 - THIERRY NEUVIC (12%) | 3 - EMMANUELLE SEIGNER (15%) | 3 - UN SI GRAND SOLEIL (18%) |
4 - MELVIL POUPAUD (11%) | 4 - MELANIE MAUDRAN (14%) | 4 - AUCUN (17%) |
5 - SAMUEL LE BIHAN (5%) | 5 - CRISTIANA REALI (6%) | - |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - PHILIPPE BAS (31%) | 1 - LORIE PESTER (30%) | 1 - CAMPING PARADIS (33%) |
2 - GREGORY FITOUSSI (24%) | 2 - INGRID CHAUVIN (22%) | 2 - COMMISSAIRE MAGELLAN (31%) |
3 - GREGORI DERANGERE (22%) | 3 - MIMIE MATHY (20%) | 3 - CHERIF (18%) |
4 - LAURENT OURNAC (16%) | 4 - LOUISE MONOT (16%) | 4 - MEURTRES A (11%) |
5 - GUILLAUME CRAMOISAN (7%) | 5 - ANNE CAILLON (12%) | 5 - JOSEPHINE ANGE GARDIEN (7%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 JUILLET 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - SAGAMORE STEVENIN (54%) | 1 - MICHELE BERNIER (47%) | 1 - PLUS BELLE LA VIE (33%) |
2 - THOMAS JOUANNET (15%) | 2 - CLEMENTINE CELARIE (28%) | 2 - DEMAIN NOUS APPARTIENT (31%) |
3 - THIERRY GODARD (12%) | 3 - JULIE DE BONA (22%) | 3 - CAMPING PARADIS (18%) |
4 - BRUNO WOLKOWITCH (10%) | 4 - VANESSA DEMOUY (2%) | 4 - LES DAMES (11%) |
5 - BRUNO MADINIER (9%) | 5 - ISABELLE GELINAS (1%) | 5 - ACCUSE (7%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 30 JUIN 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - Jean-Michel TINIVELLI (31%) | 1 - MARINE DELTERME (30%) | 1 - ALICE NEVERS (32%) |
2 - PASCAL ELBE (26%) | 2 - CAMILLE LOU (25%) | 2 - MAMAN A TORT (20%) |
3 - BRUNO SOLO (25%) | 3 - LINDA HARDY (18%) | 3 - CANDICE RENOIR (19%) |
4 - STEPHANE BLANCAFORT (14%) | 4 - ANNE CHARRIER (14%) | 4 - L'ACCIDENT (18%) |
5 - DOMINIQUE GUILLO (4%) | 5 - ASTRID VEILLON (13%) | 5 - TANDEM (11%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 MAI 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - Jean-Michel TINIVELLI (62%) | 1 - MARINE DELTERME (60%) | 1 - ALICE NEVERS (59%) |
2 - LAURENT OURNAC (17%) | 2 - INGRID CHAUVIN (17%) | 2 - COMMISSAIRE MAGELLAN (15%) |
3 - ALEXANDRE BRASSEUR (11%) | 3 - CECILE BOIS (15%) | 3 - CANDICE RENOIR (14%) |
4 - RAPHAEL LENGLET (8%) | 4 - CORINNE MASIERO (6%) | 4 - CAPITAINE MARLEAU (8%) |
5 - FRANCOIS VINCENTELLI (2%) | 5 - ELSA LUNGHINI (1%) | 5 - BEN (3%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 30 AVRIL 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - GEORGES CORRAFACE (29%) | 1 - VICTORIA ABRIL (32%) | 1 - SECTION DE RECHERCHES (44%) |
2 - GREGORI DERANGERE (22%) | 2 - CAROLE RICHERT (30%) | 2 - LE CHALET (36%) |
3 - THIERRY GODARD (19%) | 3 - BARBARA SCHULZ (22%) | 3 - CLEM (11%) |
4 - GUILLAUME de TONQUEDEC (16%) | 4 - MARIE GILLAIN (9%) | 4 - CAÏN (6%) |
5 - BRUNO DEBRANDT (14%) | 5 - ISABEL OTERO (7%) | 5 - ALEXANDRA EHLE (3%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 MARS 2018 |
COMEDIENS TV | COMEDIENNES | SERIES |
1 - XAVIER DELUC (31%) | 1 - MIMIE MATHY (26%) | 1 - LA STAGIAIRE (42%) |
2 - ANTOINE HAMEL (22%) | 2 - LORIE PESTER (24%) | 2 - JOSEPHINE ange gardien (29%) |
3 - FRANCK SEMONIN (21%) | 3 - DOUNIA COESENS (19%) | 3 - LES BRACELETS ROUGES (13%) |
4 - BORIS TERRAL (16%) | 4 - AUDREY FLEUROT (17%) | 4 - PROF T (4%) |
5 - RICHARD BERRY (11%) | 5 - INGRID CHAUVIN (14%) | 5 - LEBOWITZ (3%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 28 FEVRIER 2018
COMEDIENS
COMEDIENNES
SERIES
1
- ALEXANDRE VARGA (41%)
1 -
ODILE VUILLEMIN (33%)
1 -
CASSANDRE (43%)
2
- SAMUEL LABARTHE (22%)
2 -
GWENDOLINE HAMON (32%)
2 -
LES INNOCENTS
(27%)
3
- ANTOINE DULERY (19%)
3 -
CLAIRE KEIM (16%)
3 -
CRIMES PARFAITS (13%)
4
- BERNARD YERLES (10%)
4 -
MICHELE BERNIER (11%)
4 -
CHERIF (12%)
5
- MATHIEU BISSON (8%)
5 -
CLEMENTINE CELARIE (8%)
5 - SAM (5%)
VOIR
TOP
VOIR TOP
VOIR TOP
1ER AU 31 JANVIER 2018 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | VOS 5 "MEURTRES A" PREFERES |
1 - CHRISTOPHE MALAVOY (28%) | 1 - MATHILDE SEIGNER (23%) | 1 - CARCASSONNE (19%) |
2 - GUILLAUME CRAMOISAN (24%) | 2 - ODILE VUILLEMIN (22%) | 2 - ETRETAT (8%) |
3 - TOMER SISLEY (22%) | 3 - ARMELLE DEUTSCH (20%) | 3 - COLLIOURE (6%) |
4 - MATHIEU DELARIVE (20%) | 4 - HELENA NOGUERRA (18%) | 4 - LAC LEMAN (5%) |
5 - FRED TESTOT (6%) | 5 - NATACHA LINDINGER (17%) | 5 - DUNKERQUE (4%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 JANVIER 2018 |
MINI SERIES 2017 | FLICS TV | SERIES 2017 |
1 - LE TUEUR DU LAC (49%) | 1 - CANDICE RENOIR (46%) | 1 - ALICE NEVERS (32%) |
2 - LA MANTE (20%) | 2 - CASSANDRE (13%) | 2 - NINA (29%) |
3 - LA PROMESSE DU FEU (19%) | 3 - CAPITAINE MARLEAU (12%) | 3 - SECTION RECHERCHES (15%) |
4 - JUSTE UN REGARD (7%) | 4 - COMMISSAIRE MAGELLAN (11%) | 4 - PROFILAGE (11%) |
5 - LA FORET (5%) | 5 - CHERIF (10%) | 5 - PETITS MEURTRES (9%) |
6 - ALEX HUGO (7%) | 6 - DIX POUR CENT (4%) | |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 DECEMBRE 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | SERIES FRANCAISES du MOIS |
1 - BERNARD YERLES (50%) | 1 - SARA MARTINS (40%) | 1 - La VENGEANCE aux yeux clairs (49%) |
2 - THIERRY GODARD (15%) | 2 - JULIE DEPARDIEU (20%) | 2 - LE TUEUR DU LAC (21%) |
3 - SAMUEL LABARTHE (13%) | 3 - LOLA DEWAERE (17%) | 3 - L'ART DU CRIME (16%) |
4 - FREDERIC DIEFENTHAL (12%) | 4 - ISABELLE GELINAS (13%) | 4 - LA FORET (14%) |
5 - FRANCOIS BERLEAND (10%) | 5 - CATHERINE MARCHAL (10%) | 5 - |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
OCTOBRE à DECEMBRE 2017
CHANTEURS
CHANTEUSES
1
- RAPHAEL (72%)
1 -
CELINE DION (35%)
2
- CHRISTOPHE WILLEM (15%)
2 -
LOUANE (26%)
3
- VIANNEY (6%)
3 - LARA
FABIAN (25%)
4
- AMIR (4%)
4 -
NOLWENN LEROY (12%)
5
- SLIMANE
(3%)
5 -
CARLA BRUNI
(2%)
VOIR
TOP
VOIR
TOP
1ER AU 30 NOVEMBRE 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | SERIES FRANCAISES |
1 - LANNICK GAUTRY (38%) | 1 - HELENE DE FOUGEROLLES (28%) | 1 - CAMPING PARADIS (38%) |
2 - YANNICK SOULIER (17%) | 2 - FLORENCE PERNEL (21%) | 2 - CAPITAINE MARLEAU (17%) |
3 - ALEXANDRE VARGA (16%) | 3 - CECILE BOIS (18%) | 3 - COMMISSAIRE MAGELLAN (16%) |
4 - NICOLAS GOB (15%) | 4 - JULIE DE BONA (17%) | 4 - CONTACT (15%) |
5 - THIERRY GODARD (14%) | 5 - AUDREY FLEUROT (16%) | 5 - NINA (14%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
MOIS DE OCTOBRE 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES |
1 - THOMAS JOUANNET (59%) | 1 - LAETITIA MILOT (44%) |
2 - PHILIPPE BAS (20%) | 2 - CORINNE MASIERO (28%) |
3 - MATHIEU DELARIVE (16%) | 3 - ARMELLE DEUTSCH (19%) |
4 - ANTOINE DULERY (3%) | 4 - LORIE PESTER (8%) |
5 - FREDERIC DIEFENTHAL (2%) | 5 - SOFIA ESSAIDI (1%) |
VOIR TOP | VOIR TOP |
MOIS DE SEPTEMBRE 2017 |
CHANTEURS | CHANTEUSES |
1 - LAURENT VOULZY (76%) | 1 - CELINE DION (58%) |
2 - PATRICK FIORI (8%) | 2 - JULIE ZENATTI (25%) |
3 - JULIEN DORE (7%) | 3 - NOLWENN LEROY (14%) |
4 - FLORENT PAGNY (6%) | 4 - CHIMENE BADI (2%) |
5 - CALOGERO (3%) | 5 - SHY'M (1%) |
VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 30 SEPTEMBRE 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | SERIES FRANCAISES |
1 - THOMAS JOUANNET (60%) | 1 - CAROLE BOUQUET (35%) | 1 - LA MANTE (54%) |
2 - SAMUEL LE BIHAN (15%) | 2 - HELENE DE FOUGEROLLES (20%) | 2 - PROFILAGE (13%) |
3 - SAMUEL LABARTHE (12%) | 3 - CHARLOTTE VALANDREY (18%) | 3 - PETITS MEURTRES (12%) |
4 - XAVIER DELUC (11%) | 4 - VICTORIA ABRIL (15%) | 4 - MEURTRES DANS LES LANDES (11%) |
5 - FRED TESTOT (2%) | 5 - CLOTILDE COURAU (12%) | 5 - ALEX HUGO (10%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 AOUT 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | SERIES FRANCAISES |
1 - STEPHANE FREISS (45%) | 1 - LAETITIA CASTA (31%) | 1 - DEMAIN NOUS APPARTIENT (43%) |
2 - BRUNO DEBRANDT (27%) | 2 - INGRID CHAUVIN (29%) | 2 - CAIN (26%) |
3 - BRUNO MADINIER (22%) | 3 - FLORENCE PERNEL (15%) | 3 - PLUS BELLE LA VIE (12%) |
4 - LAURENT OURNAC (4%) | 4 - MIMIE MATHY (14%) | 4 - CAMPING PARADIS (10%) |
5 - BERNARD LECOQ (2%) | 5 - AISSA MAIGA (11%) | 5 - JOSEPHINE ANGE GARDIEN (9%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
1ER AU 31 JUILLET 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | SERIES FRANCAISES |
1 - BRUNO WOLKOWITCH (57%) | 1 - BARBARA SCHULZ (70%) | 1 - CAMPING PARADIS (84%) |
2 - XAVIER DELUC (8%) | 2 - CECILE BOIS (24%) | 2 - CHERIF (13%) |
3 - LAURENT OURNAC (7%) | 3 - MARINE DELTERME (3%) | 3 - LA STAGIAIRE (2%) |
4 - PHILIPPE CAROIT (6%) | 4 - FLORENCE PERNEL (2%) | 4 - LE SANG DE LA VIGNE (1%) |
5 - PIERRE ARDITI (5%) | 5 - ASTRID VEILLON (1%) | 5 - BOULEVARD DU PALAIS (0%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
10 JUIN AU 10 JUILLET 2017 |
TOP 5 - CHANTEURS | TOP 5 - CHANTEUSES | CHANSONS D'ANNEES... |
1 - RAPHAEL (67%) | 1 - CAMILLE (73%) | 1 - AUX ARBRES CITOYENS (52%) |
2 - FLORENT PAGNY (15%) | 2 - NOLWENN LEROY (21%) | 2 - MA LIBERTE DE PENSER (12%) |
3 - CLAUDIO CAPPEO (12%) | 3 - SHY'M (3%) | 3 - LA SEMAINE PROCHAINE (10%) |
4 - CALOGERO (4%) | 4 - ISABELLE BOULAY (2%) | 4 - JE VEUX (9%) |
5 - BENJAMIN BIOLAY (2%) | 5 - TAL (1%) | 5 - L'HORLOGE TOURNE (4%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | Ce top continue... SUITE |
6 MAI AU 1ER JUILLET 2017 |
COMEDIENS | COMEDIENNES | SERIES FRANCAISES |
1 - BERNARD YERLES (62%) | 1 - HELENE DE FOUGEROLLES (75%) | 1 - TANDEM (76%) |
2 - JEAN-MICHEL TINIVELLI (23%) | 2 - MELANIE DOUTEY (11%) | 2 - ALICE NEVERS (12%) |
3 - THOMAS JOUANNET (12%) | 3 - VIRGINIE LEDOYEN (10%) | 3 - MEURTRES A (8%) |
4 - THIERRY NEUVIC (2%) | 4 - ASTRID VEILLON (2%) | 4 - CANDICE RENOIR (3%) |
5 - OLIVIER SITRUK (1%) | 5 - FABIENNE CARAT (1%) | 5 - MUNCH (1%) |
VOIR TOP | VOIR TOP | VOIR TOP |
6 MAI AU 10 JUIN 2017 |
CHANTEURS | CHANSONS FETE DES MERES |
1 - ROCH VOISINE (30%) | 1 - FRANCE GALL "Si maman si" (57%) |
2 - SOPRANO (21%) | 2 - LOUANE "Maman" (14%) |
3 - VIANNEY (20%) | 3 - KENDJI GIRAC "Les yeux de la mama" (8%) |
4 - MATT POKORA (19%) | 4 - MAURANE "Toutes les mamas" (6%) |
5 - JULIEN DORE (10%) | 5 - ALAIN SOUCHON "Allo maman bobo" (5%) |
VOIR TOP | Ce top continue... SUITE |
6 MAI AU 6 JUIN 2017 |
SERIES | ACTRICES DE FICTIONS TV |
1 - ALICE NEVERS (39%) | 1 - BARBARA SCHULZ (33%) |
2 - CAMPING PARADIS (36%) | 2 - ALEXANDRA VANDERNOOT (33%) |
3 - LA VIE DEVANT ELLES (10%) | 3 - LAURA SMET (15%) |
4 - DIX POUR CENT (8%) | 4 - ODILE VUILLEMIN (13%) |
5 - CANDICE RENOIR (7%) | 5 - CLAIRE NEBOUT (6%) |
VOIR TOP | VOIR TOP |
LES TOPS PLUS BELLE LA VIE LES HEROS DE LA SERIE / MOIS PAR MOIS VOIR RESULTATS |
Rendez-vous sur pour plus de news |
citeartistes.com |
Pour recevoir les alertes sur votre mur N'oubliez pas d'aimer la page !!! |
|